current market price is
The high price of the is
(Not Available)
$0.0000000000
$00%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.00000000000%
01 Jan 1970
$0.00000000000%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | $0.00 | $133,472.72 | $1.00 |
| 2026-03-03 | $0.00 | $2,755,915.82 | $1.00 |
| 2026-03-04 | $0.00 | $478,356.71 | $1.00 |
| 2026-03-05 | $26,037,050.93 | $1,400,010.09 | $1.00 |
| 2026-03-06 | $30,935,471.03 | $7,008,144.56 | $1.00 |
| 2026-03-07 | $35,180,602.70 | $4,115,139.23 | $1.00 |
| 2026-03-08 | $41,182,729.54 | $10,733,998.98 | $1.00 |
| 2026-03-09 | $41,181,884.34 | $551,611.63 | $1.00 |
| 2026-03-10 | $41,186,291.94 | $1,622,632.12 | $1.00 |
| 2026-03-11 | $43,185,494.42 | $3,582,538.44 | $1.00 |
| 2026-03-12 | $43,188,553.25 | $3,891,883.84 | $1.00 |
| 2026-03-13 | $44,885,437.16 | $3,100,024.19 | $1.00 |
| 2026-03-14 | $46,389,049.15 | $2,466,317.43 | $1.00 |
| 2026-03-15 | $46,491,873.32 | $1,440,742.30 | $1.00 |
| 2026-03-16 | $51,490,975.91 | $4,869,395.93 | $1.00 |
| 2026-03-17 | $51,473,575.62 | $4,392,588.20 | $1.00 |
| 2026-03-18 | $53,482,877.17 | $3,664,895.17 | $1.00 |
| 2026-03-19 | $53,486,502.87 | $2,715,801.14 | $1.00 |
| 2026-03-20 | $57,785,938.24 | $6,439,723.94 | $1.00 |
| 2026-03-21 | $57,783,308.72 | $2,243,577.03 | $1.00 |
| 2026-03-22 | $60,078,490.72 | $3,562,774.82 | $1.00 |
| 2026-03-23 | $60,078,908.57 | $1,286,039.35 | $1.00 |
| 2026-03-24 | $61,972,892.52 | $11,312,205.71 | $1.00 |
| 2026-03-25 | $61,964,500.04 | $1,030,100.19 | $1.00 |
| 2026-03-26 | $66,967,644.18 | $7,283,955.25 | $1.00 |
| 2026-03-27 | $66,952,243.71 | $1,329,709.25 | $1.00 |
| 2026-03-28 | $67,952,955.67 | $1,463,779.87 | $1.00 |
| 2026-03-29 | $67,952,269.16 | $867,418.03 | $1.00 |
| 2026-03-30 | $69,949,056.15 | $6,957,525.76 | $1.00 |
| 2026-03-31 | $70,241,300.40 | $2,764,249.01 | $1.00 |
| 2026-04-01 | $75,231,742.64 | $8,866,879.74 | $1.00 |
| 2026-04-02 | $83,259,939.62 | $5,612,394.57 | $1.00 |
| 2026-04-03 | $83,284,548.71 | $2,311,278.72 | $1.00 |
| 2026-04-04 | $86,278,317.78 | $4,663,154.60 | $1.00 |
| 2026-04-05 | $91,276,205.06 | $5,199,279.97 | $1.00 |
| 2026-04-06 | $96,259,678.00 | $4,319,232.21 | $1.00 |
| 2026-04-07 | $101,281,932.68 | $12,734,632.72 | $1.00 |
| 2026-04-08 | $106,276,724.61 | $12,419,273.21 | $1.00 |
| 2026-04-09 | $112,285,897.62 | $14,263,115.24 | $1.00 |
| 2026-04-10 | $113,287,219.39 | $1,817,609.82 | $1.00 |
| 2026-04-11 | $119,316,172.99 | $10,178,133.32 | $1.00 |
| 2026-04-12 | $129,316,673.56 | $14,893,672.27 | $1.00 |
| 2026-04-13 | $129,294,680.32 | $1,052,848.77 | $1.00 |
| 2026-04-14 | $144,296,321.39 | $11,429,597.38 | $1.00 |
| 2026-04-15 | $150,321,435.03 | $15,385,109.61 | $1.00 |
| 2026-04-16 | $150,308,861.73 | $15,604,712.58 | $1.00 |
| 2026-04-17 | $150,279,408.75 | $7,087,113.00 | $1.00 |
| 2026-04-18 | $170,026,648.17 | $22,114,725.42 | $1.00 |
| 2026-04-19 | $174,989,175.12 | $5,327,839.80 | $1.00 |
| 2026-04-20 | $180,033,858.94 | $4,055,964.01 | $1.00 |
| 2026-04-21 | $185,031,158.41 | $2,228,634.46 | $1.00 |
| 2026-04-22 | $185,025,279.39 | $1,753,444.21 | $1.00 |
| 2026-04-23 | $187,010,446.98 | $7,608,182.57 | $1.00 |
| 2026-04-24 | $197,026,004.59 | $7,695,151.08 | $1.00 |
| 2026-04-25 | $202,010,658.44 | $12,899,634.46 | $1.00 |
| 2026-04-26 | $206,888,039.23 | $13,893,089.72 | $1.00 |
| 2026-04-27 | $211,872,985.46 | $15,076,606.88 | $1.00 |
| 2026-04-28 | $216,791,019.34 | $3,338,060.20 | $1.00 |
| 2026-04-29 | $226,821,262.01 | $24,944,126.50 | $1.00 |
| 2026-04-30 | $241,600,066.53 | $16,964,820.60 | $1.00 |
| 2026-05-01 | $251,611,057.49 | $26,124,186.46 | $1.00 |
| 2026-05-02 | $266,674,953.11 | $15,059,574.36 | $1.00 |
| 2026-05-03 | $266,685,590.09 | $1,252,643.05 | $1.00 |
| 2026-05-04 | $281,169,897.12 | $2,475,397.29 | $1.00 |
| 2026-05-05 | $291,174,505.71 | $18,334,366.16 | $1.00 |
| 2026-05-06 | $301,188,227.55 | $39,102,095.51 | $1.00 |
| 2026-05-07 | $321,173,588.05 | $26,698,089.61 | $1.00 |
| 2026-05-08 | $331,205,192.19 | $26,450,341.20 | $1.00 |
| 2026-05-09 | $346,194,652.56 | $33,215,838.80 | $1.00 |
| 2026-05-10 | $351,173,978.53 | $14,072,410.59 | $1.00 |
| 2026-05-11 | $370,764,686.24 | $27,223,501.56 | $1.00 |
| 2026-05-12 | $385,925,578.38 | $856,058.74 | $1.00 |
| 2026-05-13 | $396,875,301.89 | $57,312,537.45 | $1.00 |
| 2026-05-14 | $411,698,884.98 | $18,167,644.21 | $1.00 |
| 2026-05-15 | $427,039,838.28 | $41,650,735.82 | $1.00 |
| 2026-05-16 | $445,997,802.26 | $25,254,687.18 | $1.00 |
| 2026-05-17 | $476,016,083.97 | $33,590,788.93 | $1.00 |
| 2026-05-18 | $475,993,243.37 | $1,036,780.84 | $1.00 |
| 2026-05-19 | $490,925,418.37 | $12,950,247.40 | $1.00 |
| 2026-05-20 | $491,133,234.89 | $26,050,884.59 | $1.00 |
| 2026-05-21 | $491,356,039.53 | $14,491,516.75 | $1.00 |
| 2026-05-22 | $504,443,806.47 | $44,213,359.80 | $1.00 |
| 2026-05-23 | $518,426,513.79 | $15,699,396.48 | $1.00 |
| 2026-05-24 | $518,665,856.33 | $1,199,183.68 | $1.00 |
| 2026-05-25 | $518,696,699.89 | $17,412,155.70 | $1.00 |
| 2026-05-26 | $519,036,318.69 | $2,088,130.34 | $1.00 |
| 2026-05-27 | $528,548,105.24 | $21,396,837.97 | $1.00 |
| 2026-05-28 | $541,028,403.32 | $11,606,883.03 | $1.00 |
| 2026-05-29 | $541,635,369.39 | $849,499.01 | $1.00 |
| 2026-05-30 | $541,690,083.81 | $985,035.11 | $1.00 |
| 2026-05-31 | $541,304,886.80 | $10,776,375.30 | $1.00 |
| 2026-06-01 | $541,391,837.72 | $3,818,317.25 | $1.00 |
| 2026-06-02 | $526,559,658.54 | $9,553,629.11 | $1.00 |
| 2026-06-03 | $525,270,902.21 | $17,000,789.95 | $1.00 |
| 2026-06-04 | $490,139,934.99 | $22,423,509.24 | $1.00 |
| 2026-06-05 | $467,950,226.57 | $16,375,176.38 | $1.00 |
| 2026-06-06 | $424,539,281.53 | $26,286,282.25 | $1.00 |
| 2026-06-07 | $425,401,276.61 | $4,748,314.18 | $1.00 |
| 2026-06-08 | $417,493,983.08 | $1,591,653.62 | $1.00 |
| 2026-06-09 | $418,195,986.22 | $3,099,670.81 | $1.00 |
| 2026-06-10 | $418,150,429.32 | $1,303,898.34 | $1.00 |
| 2026-06-11 | $418,125,426.79 | $1,100,746.76 | $1.00 |
| 2026-06-12 | $420,444,602.82 | $2,704,029.95 | $1.00 |
| 2026-06-13 | $420,380,463.09 | $958,938.49 | $1.00 |
| 2026-06-14 | $420,343,990.88 | $336,628.15 | $1.00 |
| 2026-06-15 | $420,165,018.20 | $620,026.75 | $1.00 |
| 2026-06-16 | $408,738,240.02 | $3,649,889.25 | $0.97 |
| 2026-06-17 | $401,774,703.84 | $3,296,703.89 | $0.96 |
| 2026-06-18 | $378,999,530.32 | $5,712,495.27 | $0.90 |
| 2026-06-19 | $351,206,909.50 | $8,866,043.80 | $0.88 |
| 2026-06-20 | $350,864,956.00 | $4,616,594.05 | $0.88 |
| 2026-06-21 | $355,969,876.16 | $2,097,234.68 | $0.89 |
| 2026-06-22 | $356,175,083.95 | $931,413.88 | $0.89 |
| 2026-06-23 | $353,894,523.82 | $5,444,932.23 | $0.89 |
| 2026-06-24 | $350,211,085.07 | $4,679,426.20 | $0.88 |
| 2026-06-25 | $316,316,866.71 | $13,863,230.76 | $0.83 |
| 2026-06-26 | $285,923,348.75 | $8,036,076.04 | $0.75 |
| 2026-06-27 | $287,524,791.25 | $4,174,350.83 | $0.75 |
| 2026-06-28 | $284,785,341.26 | $604,258.61 | $0.74 |
| 2026-06-29 | $287,515,972.65 | $570,823.65 | $0.75 |
| 2026-06-30 | $307,796,597.47 | $1,975,181.00 | $0.82 |
| 2026-07-01 | $307,218,142.12 | $3,749,852.63 | $0.82 |
| 2026-07-02 | $322,755,777.11 | $4,882,605.36 | $0.86 |
| 2026-07-03 | $324,442,744.84 | $6,491,042.47 | $0.87 |
| 2026-07-04 | $326,862,769.15 | $1,323,503.50 | $0.88 |
| 2026-07-05 | $325,076,543.55 | $482,533.76 | $0.87 |
| 2026-07-06 | $328,325,396.73 | $469,225.39 | $0.88 |
| 2026-07-07 | $326,205,608.98 | $13,196,967.24 | $0.87 |
| 2026-07-08 | $322,136,752.16 | $1,918,493.36 | $0.86 |
| 2026-07-09 | $310,972,996.40 | $8,859,606.87 | $0.86 |
| 2026-07-10 | $310,131,909.17 | $1,611,232.70 | $0.85 |
| 2026-07-11 | $316,019,442.14 | $827,777.44 | $0.87 |
| 2026-07-12 | $316,519,572.95 | $713,356.09 | $0.87 |
| 2026-07-13 | $316,434,821.16 | $368,652.81 | $0.87 |
| 2026-07-14 | $308,594,828.96 | $3,133,701.53 | $0.88 |
| 2026-07-15 | $307,861,460.20 | $3,719,324.94 | $0.88 |
| 2026-07-16 | $304,647,458.16 | $5,471,801.99 | $0.87 |
| 2026-07-17 | $299,633,820.44 | $6,386,015.19 | $0.86 |
| 2026-07-18 | $296,008,169.20 | $8,663,131.31 | $0.85 |
| 2026-07-19 | $294,237,432.93 | $1,930,098.75 | $0.84 |
| 2026-07-20 | $293,424,860.46 | $748,803.48 | $0.84 |
| 2026-07-21 | $297,280,773.78 | $8,362,093.93 | $0.87 |
| 2026-07-22 | $293,118,227.92 | $6,032,995.66 | $0.86 |
| 2026-07-23 | $294,850,298.17 | $3,596,931.81 | $0.87 |
| 2026-07-24 | $286,440,591.55 | $2,013,858.37 | $0.84 |
| 2026-07-25 | $291,926,618.56 | $8,988,625.46 | $0.86 |
| 2026-07-26 | $289,939,350.19 | $1,730,704.88 | $0.85 |
| 2026-07-27 | $290,327,876.92 | $1,239,376.05 | $0.86 |
| 2026-07-28 | $294,268,460.48 | $8,558,710.84 | $0.87 |
| 2026-07-29 | $296,544,940.90 | $8,308,100.61 | $0.87 |
| 2026-07-30 | $296,555,451.80 | $3,101,008.24 | $0.87 |
| 2026-07-31 | $286,861,638.31 | $13,188,393.62 | $0.88 |
| 2026-08-01 | $287,503,347.94 | $1,492,929.28 | $0.89 |
| 2026-08-02 | $283,207,084.04 | $1,372,073.70 | $0.87 |
| 2026-08-03 | $288,072,778.45 | $683,275.18 | $0.89 |
| 2026-08-04 | $293,430,086.17 | $7,297,223.32 | $0.90 |
| 2026-08-05 | $298,749,431.04 | $1,702,436.10 | $0.92 |
| 2026-08-06 | $301,557,195.30 | $1,341,641.37 | $0.93 |
| 2026-08-07 | $301,414,415.13 | $1,289,553.59 | $0.93 |
| 2026-08-08 | $305,800,885.68 | $3,492,622.66 | $0.94 |
| 2026-08-09 | $306,064,236.01 | $874,470.84 | $0.94 |
| 2026-08-10 | $306,271,307.84 | $597,415.49 | $0.94 |
| 2026-08-11 | $304,725,089.91 | $2,326,493.36 | $0.94 |
| 2026-08-12 | $306,870,179.86 | $1,309,949.14 | $0.95 |
| 2026-08-13 | $307,928,484.76 | $1,609,830.56 | $0.95 |
| 2026-08-14 | $309,251,756.96 | $2,912,911.91 | $0.95 |
| 2026-08-15 | $302,512,736.16 | $2,869,497.92 | $0.93 |
| 2026-08-16 | $300,852,097.22 | $2,987,868.49 | $0.93 |
| 2026-08-17 | $303,391,183.71 | $1,915,216.00 | $0.94 |
| 2026-08-18 | $303,812,276.46 | $1,219,649.25 | $0.94 |
| 2026-08-19 | $302,788,246.63 | $1,077,835.58 | $0.93 |
| 2026-08-20 | $310,629,740.92 | $1,877,281.63 | $0.94 |
| 2026-08-21 | $312,196,011.35 | $2,484,626.71 | $0.95 |
| 2026-08-22 | $314,568,841.14 | $3,232,658.56 | $0.95 |
| 2026-08-23 | $314,388,704.20 | $1,428,973.52 | $0.95 |
| 2026-08-24 | $315,699,412.15 | $1,140,720.20 | $0.96 |
| 2026-08-25 | $319,631,811.80 | $3,310,130.03 | $0.97 |
| 2026-08-26 | $320,294,923.39 | $3,714,003.39 | $0.97 |
| 2026-08-27 | $319,864,022.81 | $2,529,406.30 | $0.97 |
| 2026-08-28 | $319,477,580.68 | $7,994,023.45 | $0.97 |
| 2026-08-29 | $319,126,928.70 | $5,033,081.45 | $0.97 |
| 2026-08-30 | $319,541,554.18 | $1,237,528.80 | $0.97 |
| 2026-08-31 | $318,458,349.05 | $727,525.15 | $0.97 |
| 2026-09-01 | $318,022,078.80 | $1,229,825.35 | $0.96 |
| 2026-09-02 | $316,612,627.41 | $932,556.52 | $0.96 |
| 2026-09-03 | $318,889,252.81 | $4,114,107.40 | $0.97 |
| 2026-09-04 | $319,578,531.11 | $4,576,214.73 | $0.97 |
| 2026-09-05 | $321,161,966.95 | $1,866,154.09 | $0.97 |
| 2026-09-06 | $320,080,268.69 | $785,503.30 | $0.97 |
| 2026-09-07 | $319,020,053.23 | $1,365,281.98 | $0.97 |
| 2026-09-08 | $319,025,594.48 | $1,631,711.18 | $0.97 |
| 2026-09-09 | $320,674,327.48 | $1,561,987.35 | $0.97 |
| 2026-09-10 | $318,685,682.10 | $1,957,965.00 | $0.97 |
| 2026-09-11 | $318,380,923.12 | $1,446,398.89 | $0.97 |
| 2026-09-12 | $319,782,360.26 | $1,176,699.12 | $0.98 |
| 2026-09-13 | $320,365,849.92 | $925,261.29 | $0.98 |
| 2026-09-14 | $320,170,752.04 | $723,365.13 | $0.98 |
| 2026-09-15 | $319,643,342.52 | $4,005,112.51 | $0.98 |
| 2026-09-16 | $316,475,431.18 | $15,705,967.88 | $0.97 |
| 2026-09-17 | $315,781,430.54 | $3,293,589.47 | $0.97 |
| 2026-09-18 | $317,532,343.83 | $1,197,472.64 | $0.98 |
| 2026-09-19 | $318,712,249.81 | $2,370,052.74 | $0.98 |
| 2026-09-20 | $317,903,094.05 | $823,161.24 | $0.98 |
| 2026-09-21 | $317,995,199.25 | $341,426.75 | $0.98 |
| 2026-09-22 | $318,125,620.71 | $5,293,121.18 | $0.99 |
| 2026-09-23 | $317,808,670.36 | $3,462,359.70 | $0.98 |
| 2026-09-23 | $317,337,829.11 | $3,245,814.73 | $0.98 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The Federal Reserve has released two proposed GENIUS Act rules covering the assets that must back payment stablecoins and the approval process for banks seeking to issue them through subsidiaries. The Federal Reserve Board said in a Sep. 24 release…...
Read More
Payward and Ledger have partnered to bring xStocks into Ledger’s self-custody wallet services, with a deeper integration planned for eligible users of tokenized shares. How xStocks will work with Ledger wallets According to Payward’s Sep. 24 announcement, the companies are…...
Read More
Strive has generated an estimated $85.88 million through sales of its SATA preferred stock over three trading sessions, enough to buy about 1,002 Bitcoin at prices recorded by BitcoinTreasuries.net. BitcoinTreasuries.net’s SATA tracker estimates how many shares Strive issues through its…...
Read More