current market price is
The high price of the is
(Not Available)
$0.0000000000
$00%
$0
$0
0
0
(Not Available)
$0.0000000000
$0.0000000000
$0.00000000000%
01 Jan 1970
$0.00000000000%
01 Jan 1970
Want to convert more cryptocurrencies?
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Historical data ofpast 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | $0.00 | $5,922,994.87 | $0.14 |
| 2026-01-21 | $0.00 | $16,927,887.27 | $0.09 |
| 2026-01-22 | $28,028,404.88 | $32,136,131.82 | $0.13 |
| 2026-01-23 | $29,044,470.48 | $28,937,077.38 | $0.13 |
| 2026-01-24 | $61,632,122.62 | $43,381,503.65 | $0.28 |
| 2026-01-25 | $40,232,989.10 | $35,838,279.81 | $0.19 |
| 2026-01-26 | $37,740,368.94 | $21,192,065.78 | $0.17 |
| 2026-01-27 | $57,915,307.86 | $56,146,508.13 | $0.27 |
| 2026-01-28 | $44,780,948.22 | $17,102,191.63 | $0.21 |
| 2026-01-29 | $47,477,355.46 | $19,129,993.02 | $0.22 |
| 2026-01-30 | $45,593,407.66 | $17,641,455.09 | $0.21 |
| 2026-01-31 | $42,328,481.12 | $12,081,586.83 | $0.19 |
| 2026-02-01 | $40,844,654.58 | $15,860,560.24 | $0.19 |
| 2026-02-02 | $37,616,130.02 | $13,992,253.67 | $0.17 |
| 2026-02-03 | $37,019,360.02 | $11,976,805.34 | $0.17 |
| 2026-02-04 | $35,209,538.56 | $12,866,931.60 | $0.16 |
| 2026-02-05 | $35,557,126.47 | $9,730,511.87 | $0.16 |
| 2026-02-06 | $31,890,716.49 | $7,113,022.08 | $0.14 |
| 2026-02-07 | $27,375,397.39 | $7,422,126.83 | $0.12 |
| 2026-02-08 | $23,312,406.78 | $4,494,325.57 | $0.11 |
| 2026-02-09 | $21,925,577.33 | $6,238,130.14 | $0.10 |
| 2026-02-10 | $24,994,991.65 | $11,359,763.51 | $0.11 |
| 2026-02-11 | $24,944,823.37 | $5,784,729.27 | $0.11 |
| 2026-02-12 | $27,625,098.86 | $9,377,873.42 | $0.12 |
| 2026-02-13 | $28,778,500.78 | $7,926,417.18 | $0.13 |
| 2026-02-14 | $27,368,938.28 | $5,748,331.01 | $0.12 |
| 2026-02-15 | $24,877,971.51 | $3,166,464.10 | $0.11 |
| 2026-02-16 | $24,279,441.27 | $4,437,245.16 | $0.11 |
| 2026-02-17 | $25,704,151.17 | $3,890,604.25 | $0.11 |
| 2026-02-18 | $24,439,565.23 | $2,328,596.55 | $0.11 |
| 2026-02-19 | $22,308,169.40 | $2,497,557.66 | $0.10 |
| 2026-02-20 | $24,079,932.64 | $1,383,112.94 | $0.11 |
| 2026-02-21 | $25,340,880.58 | $4,102,510.76 | $0.11 |
| 2026-02-22 | $25,307,859.68 | $5,105,879.34 | $0.11 |
| 2026-02-23 | $23,519,553.53 | $5,440,346.66 | $0.10 |
| 2026-02-24 | $23,390,838.35 | $2,460,154.35 | $0.10 |
| 2026-02-25 | $24,574,801.05 | $3,023,067.16 | $0.11 |
| 2026-02-26 | $25,584,865.67 | $3,456,652.03 | $0.11 |
| 2026-02-27 | $24,431,381.58 | $1,344,580.46 | $0.11 |
| 2026-02-28 | $27,704,542.99 | $4,261,455.25 | $0.12 |
| 2026-03-01 | $23,726,042.62 | $3,125,175.13 | $0.10 |
| 2026-03-02 | $23,116,318.91 | $2,261,909.68 | $0.10 |
| 2026-03-03 | $23,843,778.06 | $1,502,544.36 | $0.10 |
| 2026-03-04 | $22,863,088.41 | $2,580,850.04 | $0.10 |
| 2026-03-05 | $23,134,216.81 | $2,820,272.69 | $0.10 |
| 2026-03-06 | $23,158,186.77 | $2,162,495.61 | $0.10 |
| 2026-03-07 | $23,829,712.68 | $3,113,205.89 | $0.10 |
| 2026-03-08 | $23,251,944.17 | $1,828,486.75 | $0.10 |
| 2026-03-09 | $22,799,293.45 | $1,498,807.11 | $0.10 |
| 2026-03-10 | $23,002,096.44 | $1,911,502.09 | $0.10 |
| 2026-03-11 | $24,280,740.71 | $2,216,028.81 | $0.10 |
| 2026-03-12 | $22,087,551.82 | $1,802,473.06 | $0.10 |
| 2026-03-13 | $21,607,893.89 | $1,360,304.17 | $0.09 |
| 2026-03-14 | $21,985,420.95 | $1,704,147.80 | $0.09 |
| 2026-03-15 | $22,237,837.75 | $1,490,288.80 | $0.10 |
| 2026-03-16 | $22,076,397.05 | $1,382,249.07 | $0.09 |
| 2026-03-17 | $23,336,074.12 | $1,757,156.05 | $0.10 |
| 2026-03-18 | $22,963,021.38 | $3,704,315.02 | $0.10 |
| 2026-03-19 | $22,127,152.77 | $2,946,623.75 | $0.09 |
| 2026-03-20 | $20,472,944.20 | $2,728,343.30 | $0.09 |
| 2026-03-21 | $19,447,817.81 | $2,308,723.54 | $0.08 |
| 2026-03-22 | $20,291,842.11 | $2,311,629.02 | $0.09 |
| 2026-03-23 | $19,611,140.44 | $2,320,617.00 | $0.08 |
| 2026-03-24 | $20,543,462.06 | $2,178,897.94 | $0.09 |
| 2026-03-25 | $21,335,612.72 | $2,491,372.92 | $0.09 |
| 2026-03-26 | $21,272,716.12 | $2,208,302.33 | $0.09 |
| 2026-03-27 | $20,431,611.78 | $2,034,341.41 | $0.09 |
| 2026-03-28 | $21,027,411.19 | $2,338,077.56 | $0.09 |
| 2026-03-29 | $20,492,743.66 | $3,106,165.12 | $0.09 |
| 2026-03-30 | $21,161,591.00 | $2,223,926.85 | $0.09 |
| 2026-03-31 | $20,828,689.88 | $2,001,899.26 | $0.09 |
| 2026-04-01 | $20,640,127.78 | $2,477,184.63 | $0.09 |
| 2026-04-02 | $21,311,958.16 | $2,103,229.78 | $0.09 |
| 2026-04-03 | $20,374,545.17 | $2,136,624.79 | $0.09 |
| 2026-04-04 | $19,487,967.24 | $2,825,546.06 | $0.08 |
| 2026-04-05 | $19,067,005.11 | $2,930,055.26 | $0.08 |
| 2026-04-06 | $18,849,004.12 | $2,787,030.18 | $0.08 |
| 2026-04-07 | $18,737,344.41 | $2,943,008.43 | $0.08 |
| 2026-04-08 | $19,538,407.84 | $2,803,574.73 | $0.08 |
| 2026-04-09 | $18,943,846.74 | $2,091,558.50 | $0.08 |
| 2026-04-10 | $20,014,751.27 | $2,513,546.61 | $0.08 |
| 2026-04-11 | $20,474,482.57 | $2,692,428.95 | $0.08 |
| 2026-04-12 | $19,935,138.22 | $2,252,413.44 | $0.08 |
| 2026-04-13 | $22,122,967.98 | $3,380,812.95 | $0.09 |
| 2026-04-14 | $21,395,217.37 | $6,573,426.41 | $0.09 |
| 2026-04-15 | $22,540,723.47 | $6,690,831.27 | $0.09 |
| 2026-04-16 | $21,207,131.02 | $3,647,522.15 | $0.09 |
| 2026-04-17 | $21,978,796.39 | $4,534,942.28 | $0.09 |
| 2026-04-18 | $23,220,769.20 | $4,071,967.41 | $0.10 |
| 2026-04-19 | $21,324,564.82 | $3,358,308.72 | $0.09 |
| 2026-04-20 | $21,193,029.63 | $2,810,915.63 | $0.09 |
| 2026-04-21 | $22,046,783.21 | $2,563,952.45 | $0.09 |
| 2026-04-22 | $25,270,939.13 | $4,048,798.38 | $0.10 |
| 2026-04-23 | $23,761,750.23 | $7,113,515.28 | $0.10 |
| 2026-04-24 | $24,311,444.21 | $5,260,851.62 | $0.10 |
| 2026-04-25 | $23,940,295.22 | $4,345,806.20 | $0.10 |
| 2026-04-26 | $23,357,049.09 | $2,980,722.98 | $0.09 |
| 2026-04-27 | $23,803,959.84 | $2,823,318.65 | $0.09 |
| 2026-04-28 | $23,407,475.88 | $2,774,170.74 | $0.09 |
| 2026-04-29 | $22,872,177.60 | $2,818,639.76 | $0.09 |
| 2026-04-30 | $22,328,444.85 | $2,770,720.40 | $0.09 |
| 2026-05-01 | $23,568,339.36 | $3,844,983.55 | $0.09 |
| 2026-05-02 | $23,740,918.18 | $2,542,094.99 | $0.09 |
| 2026-05-03 | $23,482,957.31 | $2,894,781.68 | $0.09 |
| 2026-05-04 | $24,932,393.13 | $4,250,433.43 | $0.10 |
| 2026-05-05 | $27,841,020.92 | $7,141,801.49 | $0.11 |
| 2026-05-06 | $29,513,523.12 | $5,813,622.66 | $0.11 |
| 2026-05-07 | $31,221,074.14 | $6,422,014.97 | $0.12 |
| 2026-05-08 | $28,493,007.49 | $9,165,646.88 | $0.11 |
| 2026-05-09 | $28,129,335.04 | $5,675,821.33 | $0.11 |
| 2026-05-10 | $27,969,908.80 | $3,162,537.13 | $0.11 |
| 2026-05-11 | $29,219,163.76 | $3,813,189.06 | $0.11 |
| 2026-05-12 | $28,943,779.83 | $4,169,620.10 | $0.11 |
| 2026-05-13 | $27,648,579.13 | $2,799,105.47 | $0.10 |
| 2026-05-14 | $28,080,510.61 | $4,129,952.08 | $0.11 |
| 2026-05-15 | $26,829,790.32 | $5,452,366.67 | $0.10 |
| 2026-05-16 | $25,397,317.68 | $3,192,890.84 | $0.09 |
| 2026-05-17 | $23,808,092.77 | $2,987,076.13 | $0.09 |
| 2026-05-18 | $22,964,946.85 | $2,523,771.08 | $0.09 |
| 2026-05-19 | $23,516,014.17 | $2,692,609.24 | $0.09 |
| 2026-05-20 | $22,454,763.19 | $2,313,189.90 | $0.08 |
| 2026-05-21 | $23,269,776.54 | $2,529,144.95 | $0.09 |
| 2026-05-22 | $23,565,627.77 | $2,454,533.18 | $0.09 |
| 2026-05-23 | $22,338,829.11 | $2,360,863.02 | $0.08 |
| 2026-05-24 | $23,139,329.80 | $2,106,190.81 | $0.08 |
| 2026-05-25 | $22,568,159.13 | $2,990,530.58 | $0.08 |
| 2026-05-26 | $22,823,412.08 | $2,232,421.41 | $0.08 |
| 2026-05-27 | $21,771,486.19 | $2,008,990.94 | $0.08 |
| 2026-05-28 | $23,942,131.62 | $3,951,936.13 | $0.09 |
| 2026-05-29 | $24,076,103.21 | $3,235,063.66 | $0.09 |
| 2026-05-30 | $23,081,008.50 | $2,601,182.14 | $0.08 |
| 2026-05-31 | $23,045,182.29 | $1,837,183.20 | $0.08 |
| 2026-06-01 | $25,790,394.26 | $2,960,591.27 | $0.09 |
| 2026-06-02 | $25,996,007.73 | $4,356,522.87 | $0.09 |
| 2026-06-03 | $24,261,154.07 | $3,806,281.26 | $0.09 |
| 2026-06-04 | $24,424,959.19 | $3,455,294.08 | $0.09 |
| 2026-06-05 | $24,295,275.43 | $3,488,113.65 | $0.09 |
| 2026-06-06 | $19,360,914.51 | $2,630,362.42 | $0.07 |
| 2026-06-07 | $19,491,189.36 | $2,369,994.75 | $0.07 |
| 2026-06-08 | $21,623,939.69 | $2,693,273.58 | $0.08 |
| 2026-06-09 | $21,846,486.66 | $2,100,145.13 | $0.08 |
| 2026-06-10 | $22,014,133.46 | $2,208,313.68 | $0.08 |
| 2026-06-11 | $21,301,453.67 | $2,091,573.48 | $0.07 |
| 2026-06-12 | $22,629,206.70 | $2,714,390.22 | $0.08 |
| 2026-06-13 | $22,514,146.65 | $2,156,715.96 | $0.08 |
| 2026-06-14 | $24,335,716.67 | $3,030,259.65 | $0.08 |
| 2026-06-15 | $23,893,346.63 | $2,550,342.99 | $0.08 |
| 2026-06-16 | $22,953,224.98 | $2,196,945.47 | $0.08 |
| 2026-06-17 | $22,426,698.35 | $1,938,877.95 | $0.08 |
| 2026-06-18 | $24,821,470.17 | $3,162,412.55 | $0.08 |
| 2026-06-19 | $23,859,488.56 | $2,178,364.33 | $0.08 |
| 2026-06-20 | $24,621,921.53 | $3,326,507.64 | $0.08 |
| 2026-06-21 | $25,523,058.94 | $3,598,596.88 | $0.09 |
| 2026-06-22 | $24,725,205.57 | $2,528,446.89 | $0.08 |
| 2026-06-23 | $24,049,854.55 | $2,369,460.65 | $0.08 |
| 2026-06-24 | $23,362,672.87 | $2,272,001.50 | $0.08 |
| 2026-06-25 | $24,930,613.76 | $4,088,375.69 | $0.08 |
| 2026-06-26 | $26,532,438.15 | $3,976,694.74 | $0.09 |
| 2026-06-27 | $25,778,607.32 | $2,973,331.93 | $0.08 |
| 2026-06-28 | $25,492,210.79 | $2,594,444.11 | $0.08 |
| 2026-06-29 | $24,580,974.81 | $2,376,851.67 | $0.08 |
| 2026-06-30 | $24,998,244.61 | $2,725,691.16 | $0.08 |
| 2026-07-01 | $24,202,937.84 | $2,534,738.06 | $0.08 |
| 2026-07-02 | $24,550,885.33 | $2,533,361.90 | $0.08 |
| 2026-07-03 | $22,740,275.32 | $2,586,568.59 | $0.07 |
| 2026-07-04 | $24,343,189.02 | $2,480,004.13 | $0.08 |
| 2026-07-05 | $24,811,524.66 | $3,421,613.02 | $0.08 |
| 2026-07-06 | $23,938,804.19 | $2,334,610.89 | $0.08 |
| 2026-07-07 | $25,768,017.18 | $3,341,191.18 | $0.08 |
| 2026-07-08 | $24,032,879.85 | $2,029,674.36 | $0.08 |
| 2026-07-09 | $23,613,244.54 | $2,200,975.58 | $0.08 |
| 2026-07-10 | $24,300,272.93 | $2,114,412.90 | $0.08 |
| 2026-07-11 | $23,572,968.56 | $2,236,109.24 | $0.07 |
| 2026-07-12 | $23,382,468.80 | $1,955,523.86 | $0.07 |
| 2026-07-13 | $23,423,841.93 | $1,953,239.38 | $0.07 |
| 2026-07-14 | $22,967,357.62 | $1,987,773.83 | $0.07 |
| 2026-07-15 | $24,051,155.09 | $2,717,923.95 | $0.08 |
| 2026-07-16 | $23,883,775.41 | $1,924,224.77 | $0.08 |
| 2026-07-17 | $24,102,987.02 | $2,256,793.39 | $0.08 |
| 2026-07-18 | $23,425,893.70 | $1,869,844.02 | $0.07 |
| 2026-07-19 | $24,247,045.16 | $2,095,347.55 | $0.08 |
| 2026-07-20 | $24,246,315.09 | $2,285,272.85 | $0.08 |
| 2026-07-21 | $24,194,866.54 | $1,870,100.62 | $0.08 |
| 2026-07-22 | $23,877,533.20 | $2,165,780.51 | $0.07 |
| 2026-07-23 | $24,000,711.95 | $2,017,616.21 | $0.07 |
| 2026-07-24 | $24,057,859.84 | $2,023,540.59 | $0.07 |
| 2026-07-25 | $24,980,794.03 | $2,120,677.72 | $0.08 |
| 2026-07-26 | $24,505,254.55 | $1,994,802.89 | $0.07 |
| 2026-07-27 | $25,427,684.12 | $2,045,198.59 | $0.08 |
| 2026-07-28 | $24,530,851.02 | $1,343,905.06 | $0.07 |
| 2026-07-29 | $24,213,080.33 | $1,234,936.54 | $0.07 |
| 2026-07-30 | $23,768,865.30 | $1,323,009.22 | $0.07 |
| 2026-07-31 | $24,983,668.33 | $2,018,612.07 | $0.08 |
| 2026-08-01 | $25,903,796.07 | $1,589,227.12 | $0.08 |
| 2026-08-02 | $25,146,692.10 | $1,422,049.01 | $0.08 |
| 2026-08-03 | $26,778,630.87 | $1,628,701.91 | $0.08 |
| 2026-08-04 | $26,142,105.73 | $1,145,153.16 | $0.08 |
| 2026-08-05 | $25,520,211.23 | $1,190,485.96 | $0.08 |
| 2026-08-06 | $25,973,470.06 | $1,165,081.64 | $0.08 |
| 2026-08-07 | $26,401,775.31 | $1,366,843.78 | $0.08 |
| 2026-08-08 | $27,318,041.88 | $1,201,313.27 | $0.08 |
| 2026-08-09 | $28,233,519.95 | $1,349,543.98 | $0.08 |
| 2026-08-10 | $33,869,234.86 | $4,990,914.68 | $0.10 |
| 2026-08-11 | $32,086,373.65 | $2,928,335.23 | $0.09 |
| 2026-08-12 | $30,689,044.78 | $3,426,696.60 | $0.09 |
| 2026-08-13 | $32,736,329.05 | $2,844,674.89 | $0.09 |
| 2026-08-14 | $38,347,678.91 | $29,470,751.32 | $0.11 |
| 2026-08-15 | $41,722,873.06 | $15,060,651.27 | $0.12 |
| 2026-08-16 | $43,318,840.88 | $9,064,502.72 | $0.12 |
| 2026-08-17 | $40,230,996.17 | $5,873,119.01 | $0.11 |
| 2026-08-18 | $46,292,898.32 | $10,177,533.08 | $0.13 |
| 2026-08-19 | $42,912,497.82 | $9,086,063.51 | $0.12 |
| 2026-08-20 | $48,986,774.25 | $7,269,211.66 | $0.14 |
| 2026-08-21 | $44,609,197.31 | $6,222,553.66 | $0.13 |
| 2026-08-22 | $43,395,137.34 | $4,017,759.79 | $0.12 |
| 2026-08-23 | $40,462,452.29 | $4,296,777.69 | $0.11 |
| 2026-08-24 | $38,830,929.45 | $3,390,791.72 | $0.11 |
| 2026-08-25 | $39,554,862.97 | $4,021,475.71 | $0.11 |
| 2026-08-26 | $43,646,314.95 | $3,795,032.87 | $0.12 |
| 2026-08-27 | $49,225,986.62 | $7,825,166.70 | $0.14 |
| 2026-08-28 | $49,672,252.82 | $6,912,372.34 | $0.14 |
| 2026-08-29 | $43,421,954.52 | $4,535,375.26 | $0.12 |
| 2026-08-30 | $46,067,213.44 | $2,656,800.86 | $0.13 |
| 2026-08-31 | $44,631,054.56 | $3,438,171.74 | $0.12 |
| 2026-09-01 | $43,651,003.88 | $2,621,281.56 | $0.12 |
| 2026-09-02 | $44,825,381.14 | $2,017,237.86 | $0.12 |
| 2026-09-03 | $46,071,458.86 | $2,139,231.86 | $0.12 |
| 2026-09-04 | $48,493,204.69 | $2,066,039.72 | $0.13 |
| 2026-09-05 | $53,490,919.96 | $3,691,436.66 | $0.14 |
| 2026-09-06 | $49,421,245.69 | $6,343,715.24 | $0.13 |
| 2026-09-07 | $49,898,989.40 | $2,955,415.40 | $0.13 |
| 2026-09-08 | $54,656,446.83 | $4,712,077.54 | $0.15 |
| 2026-09-09 | $53,785,865.77 | $5,586,968.74 | $0.14 |
| 2026-09-10 | $48,139,798.77 | $3,608,464.60 | $0.13 |
| 2026-09-11 | $45,027,334.48 | $3,520,940.41 | $0.12 |
| 2026-09-12 | $46,098,703.72 | $1,900,128.63 | $0.12 |
| 2026-09-13 | $48,516,099.01 | $2,088,460.21 | $0.13 |
| 2026-09-14 | $45,607,502.54 | $1,901,076.28 | $0.12 |
| 2026-09-15 | $47,215,001.89 | $1,648,792.40 | $0.12 |
| 2026-09-15 | $46,263,154.80 | $1,665,248.87 | $0.12 |
Compare live prices ofon top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|

The Federal Reserve has released two proposed GENIUS Act rules covering the assets that must back payment stablecoins and the approval process for banks seeking to issue them through subsidiaries. The Federal Reserve Board said in a Sep. 24 release…...
Read More
Payward and Ledger have partnered to bring xStocks into Ledger’s self-custody wallet services, with a deeper integration planned for eligible users of tokenized shares. How xStocks will work with Ledger wallets According to Payward’s Sep. 24 announcement, the companies are…...
Read More
Strive has generated an estimated $85.88 million through sales of its SATA preferred stock over three trading sessions, enough to buy about 1,002 Bitcoin at prices recorded by BitcoinTreasuries.net. BitcoinTreasuries.net’s SATA tracker estimates how many shares Strive issues through its…...
Read More