
Todin current market price is
The high price of the Todin is
5576
$0.00070398
$126.45K0.62%
$564.67K
$212
179.66MTDN
802.29MTDN
1.00B TDN
$0.00071059
$0.00069480
$0.00443184.11%
08 Sep 2025
$0.0004032774.62%
01 Feb 2026
Want to convert more cryptocurrencies?
0.08%
0.61%
3.62%
15.08%
13.93%
31.66%
9.13%
0%
Historical data of Todin past 365 days.
| Date | Market Cap | Volume | Close |
|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | $0.00 | $233,047.46 | $0.00 |
| 2025-09-09 | $0.00 | $233,047.46 | $0.00 |
| 2025-09-10 | $451,383.18 | $341,721.94 | $0.00 |
| 2025-09-11 | $454,608.73 | $298,944.07 | $0.00 |
| 2025-09-12 | $468,006.58 | $216,101.69 | $0.00 |
| 2025-09-13 | $451,393.14 | $124,705.10 | $0.00 |
| 2025-09-14 | $401,310.24 | $88,269.08 | $0.00 |
| 2025-09-15 | $379,351.48 | $61,816.08 | $0.00 |
| 2025-09-16 | $435,773.24 | $57,512.22 | $0.00 |
| 2025-09-17 | $537,040.14 | $224,262.39 | $0.00 |
| 2025-09-18 | $461,620.51 | $87,039.33 | $0.00 |
| 2025-09-19 | $449,135.15 | $22,710.83 | $0.00 |
| 2025-09-20 | $437,841.51 | $39,251.46 | $0.00 |
| 2025-09-21 | $433,727.11 | $260,062.81 | $0.00 |
| 2025-09-22 | $385,900.12 | $22,304.87 | $0.00 |
| 2025-09-23 | $404,182.79 | $15,992.33 | $0.00 |
| 2025-09-24 | $373,855.86 | $5,895.91 | $0.00 |
| 2025-09-25 | $362,166.45 | $11,813.72 | $0.00 |
| 2025-09-26 | $302,380.51 | $56,786.23 | $0.00 |
| 2025-09-27 | $262,203.27 | $24,700.03 | $0.00 |
| 2025-09-28 | $247,255.60 | $4,821.73 | $0.00 |
| 2025-09-29 | $264,768.86 | $3,535.82 | $0.00 |
| 2025-09-30 | $249,012.69 | $4,862.78 | $0.00 |
| 2025-10-01 | $270,319.83 | $18,601.84 | $0.00 |
| 2025-10-02 | $282,120.85 | $18,809.04 | $0.00 |
| 2025-10-03 | $317,440.79 | $7,424.25 | $0.00 |
| 2025-10-04 | $291,730.77 | $5,858.30 | $0.00 |
| 2025-10-05 | $259,788.88 | $9,134.28 | $0.00 |
| 2025-10-06 | $254,844.33 | $7,160.31 | $0.00 |
| 2025-10-07 | $256,623.14 | $3,387.93 | $0.00 |
| 2025-10-08 | $220,012.44 | $17,861.15 | $0.00 |
| 2025-10-09 | $166,046.98 | $35,311.64 | $0.00 |
| 2025-10-10 | $153,704.73 | $5,172.23 | $0.00 |
| 2025-10-11 | $112,891.03 | $8,515.65 | $0.00 |
| 2025-10-12 | $124,352.73 | $4,105.78 | $0.00 |
| 2025-10-13 | $152,897.74 | $9,065.73 | $0.00 |
| 2025-10-14 | $142,940.83 | $3,518.09 | $0.00 |
| 2025-10-15 | $131,913.42 | $1,123.15 | $0.00 |
| 2025-10-16 | $118,311.92 | $4,502.76 | $0.00 |
| 2025-10-17 | $113,125.37 | $2,163.66 | $0.00 |
| 2025-10-18 | $108,264.40 | $5,682.15 | $0.00 |
| 2025-10-19 | $112,267.12 | $1,425.29 | $0.00 |
| 2025-10-20 | $114,693.95 | $555.10 | $0.00 |
| 2025-10-21 | $130,524.61 | $7,780.38 | $0.00 |
| 2025-10-22 | $129,035.59 | $3,245.05 | $0.00 |
| 2025-10-23 | $124,798.01 | $2,369.28 | $0.00 |
| 2025-10-24 | $122,881.53 | $2,620.88 | $0.00 |
| 2025-10-25 | $146,371.27 | $5,121.90 | $0.00 |
| 2025-10-26 | $150,193.64 | $2,464.10 | $0.00 |
| 2025-10-27 | $157,542.00 | $4,233.52 | $0.00 |
| 2025-10-28 | $157,620.95 | $1,587.11 | $0.00 |
| 2025-10-29 | $157,733.76 | $564.37 | $0.00 |
| 2025-10-30 | $148,682.35 | $1,285.01 | $0.00 |
| 2025-10-31 | $138,294.51 | $4,474.29 | $0.00 |
| 2025-11-01 | $133,870.72 | $6,890.85 | $0.00 |
| 2025-11-02 | $135,455.25 | $1,117.68 | $0.00 |
| 2025-11-03 | $138,511.75 | $2,814.68 | $0.00 |
| 2025-11-04 | $119,833.95 | $3,350.46 | $0.00 |
| 2025-11-05 | $119,912.96 | $4,109.29 | $0.00 |
| 2025-11-06 | $123,950.87 | $1,318.40 | $0.00 |
| 2025-11-07 | $135,504.18 | $4,386.11 | $0.00 |
| 2025-11-08 | $148,371.63 | $6,017.73 | $0.00 |
| 2025-11-09 | $154,012.48 | $6,962.11 | $0.00 |
| 2025-11-10 | $156,205.44 | $2,216.75 | $0.00 |
| 2025-11-11 | $165,493.87 | $2,963.44 | $0.00 |
| 2025-11-12 | $149,188.23 | $8,502.67 | $0.00 |
| 2025-11-13 | $156,100.90 | $3,843.51 | $0.00 |
| 2025-11-14 | $147,332.58 | $2,765.64 | $0.00 |
| 2025-11-15 | $142,119.45 | $2,389.04 | $0.00 |
| 2025-11-16 | $138,498.99 | $1,090.77 | $0.00 |
| 2025-11-17 | $129,417.13 | $2,422.82 | $0.00 |
| 2025-11-18 | $134,361.29 | $3,389.34 | $0.00 |
| 2025-11-19 | $157,985.11 | $7,836.23 | $0.00 |
| 2025-11-20 | $140,502.09 | $8,075.72 | $0.00 |
| 2025-11-21 | $130,983.41 | $573.58 | $0.00 |
| 2025-11-22 | $125,774.80 | $1,711.81 | $0.00 |
| 2025-11-23 | $122,281.53 | $1,012.18 | $0.00 |
| 2025-11-24 | $140,945.65 | $4,899.35 | $0.00 |
| 2025-11-25 | $142,972.94 | $786.67 | $0.00 |
| 2025-11-26 | $141,232.98 | $702.46 | $0.00 |
| 2025-11-27 | $124,365.72 | $6,505.92 | $0.00 |
| 2025-11-28 | $125,678.36 | $2,627.69 | $0.00 |
| 2025-11-29 | $123,292.30 | $2,378.96 | $0.00 |
| 2025-11-30 | $123,327.61 | $431.08 | $0.00 |
| 2025-12-01 | $118,498.43 | $931.11 | $0.00 |
| 2025-12-02 | $112,433.33 | $1,733.75 | $0.00 |
| 2025-12-03 | $128,058.22 | $3,928.61 | $0.00 |
| 2025-12-04 | $131,893.11 | $839.11 | $0.00 |
| 2025-12-05 | $138,103.24 | $4,073.67 | $0.00 |
| 2025-12-06 | $130,647.80 | $830.69 | $0.00 |
| 2025-12-07 | $135,335.67 | $1,311.87 | $0.00 |
| 2025-12-08 | $138,348.15 | $2,140.02 | $0.00 |
| 2025-12-09 | $142,109.49 | $1,221.71 | $0.00 |
| 2025-12-10 | $142,921.56 | $2,115.38 | $0.00 |
| 2025-12-11 | $158,610.78 | $6,161.22 | $0.00 |
| 2025-12-12 | $161,194.96 | $2,539.66 | $0.00 |
| 2025-12-13 | $158,819.35 | $1,733.45 | $0.00 |
| 2025-12-14 | $152,951.79 | $3,159.04 | $0.00 |
| 2025-12-15 | $150,972.01 | $1,002.25 | $0.00 |
| 2025-12-16 | $151,694.94 | $539.04 | $0.00 |
| 2025-12-17 | $119,004.21 | $12,484.48 | $0.00 |
| 2025-12-18 | $116,603.86 | $1,321.33 | $0.00 |
| 2025-12-19 | $109,082.04 | $6,336.89 | $0.00 |
| 2025-12-20 | $117,324.90 | $3,952.51 | $0.00 |
| 2025-12-21 | $109,759.25 | $2,109.47 | $0.00 |
| 2025-12-22 | $101,477.21 | $2,291.97 | $0.00 |
| 2025-12-23 | $102,936.48 | $378.93 | $0.00 |
| 2025-12-24 | $108,653.84 | $5,054.07 | $0.00 |
| 2025-12-25 | $96,981.52 | $2,776.59 | $0.00 |
| 2025-12-26 | $97,242.63 | $1,596.59 | $0.00 |
| 2025-12-27 | $96,171.19 | $294.12 | $0.00 |
| 2025-12-28 | $96,458.82 | $209.87 | $0.00 |
| 2025-12-29 | $96,936.65 | $227.44 | $0.00 |
| 2025-12-30 | $95,604.77 | $254.20 | $0.00 |
| 2025-12-31 | $91,845.09 | $1,970.01 | $0.00 |
| 2026-01-01 | $81,053.54 | $2,026.53 | $0.00 |
| 2026-01-02 | $80,955.64 | $724.91 | $0.00 |
| 2026-01-03 | $83,972.95 | $2,405.20 | $0.00 |
| 2026-01-04 | $85,520.14 | $555.21 | $0.00 |
| 2026-01-05 | $95,431.42 | $974.16 | $0.00 |
| 2026-01-06 | $102,275.90 | $1,527.18 | $0.00 |
| 2026-01-07 | $98,382.38 | $1,385.78 | $0.00 |
| 2026-01-08 | $91,012.76 | $723.79 | $0.00 |
| 2026-01-09 | $87,930.42 | $323.17 | $0.00 |
| 2026-01-10 | $86,348.38 | $648.86 | $0.00 |
| 2026-01-11 | $84,998.89 | $619.52 | $0.00 |
| 2026-01-12 | $83,964.93 | $506.04 | $0.00 |
| 2026-01-13 | $83,733.87 | $806.13 | $0.00 |
| 2026-01-14 | $88,822.13 | $1,129.42 | $0.00 |
| 2026-01-15 | $85,009.45 | $3,290.98 | $0.00 |
| 2026-01-16 | $81,884.76 | $622.35 | $0.00 |
| 2026-01-17 | $82,641.45 | $174.60 | $0.00 |
| 2026-01-18 | $99,447.33 | $1,008.39 | $0.00 |
| 2026-01-19 | $97,865.16 | $855.83 | $0.00 |
| 2026-01-20 | $97,163.17 | $1,557.12 | $0.00 |
| 2026-01-21 | $92,370.63 | $5,852.04 | $0.00 |
| 2026-01-22 | $92,660.92 | $2,050.83 | $0.00 |
| 2026-01-23 | $87,390.78 | $1,116.06 | $0.00 |
| 2026-01-24 | $85,981.19 | $881.15 | $0.00 |
| 2026-01-25 | $87,393.50 | $2,188.67 | $0.00 |
| 2026-01-26 | $82,432.88 | $929.81 | $0.00 |
| 2026-01-27 | $82,662.00 | $1,193.50 | $0.00 |
| 2026-01-28 | $81,709.43 | $180.00 | $0.00 |
| 2026-01-29 | $81,102.52 | $585.97 | $0.00 |
| 2026-01-30 | $80,978.74 | $752.58 | $0.00 |
| 2026-01-31 | $80,327.85 | $1,095.40 | $0.00 |
| 2026-02-01 | $78,811.92 | $3,435.89 | $0.00 |
| 2026-02-02 | $77,422.53 | $527.01 | $0.00 |
| 2026-02-03 | $80,044.03 | $458.95 | $0.00 |
| 2026-02-04 | $78,062.81 | $1,168.79 | $0.00 |
| 2026-02-05 | $86,871.14 | $2,352.23 | $0.00 |
| 2026-02-06 | $85,760.38 | $2,088.69 | $0.00 |
| 2026-02-07 | $100,134.95 | $1,517.34 | $0.00 |
| 2026-02-08 | $101,739.67 | $1,067.20 | $0.00 |
| 2026-02-09 | $116,759.17 | $4,996.04 | $0.00 |
| 2026-02-10 | $115,742.62 | $1,020.09 | $0.00 |
| 2026-02-11 | $114,220.74 | $741.62 | $0.00 |
| 2026-02-12 | $108,663.72 | $570.05 | $0.00 |
| 2026-02-13 | $104,575.20 | $638.99 | $0.00 |
| 2026-02-14 | $107,305.35 | $268.60 | $0.00 |
| 2026-02-15 | $112,592.64 | $771.37 | $0.00 |
| 2026-02-16 | $108,373.43 | $45.39 | $0.00 |
| 2026-02-17 | $108,001.11 | $109.04 | $0.00 |
| 2026-02-18 | $105,998.87 | $436.34 | $0.00 |
| 2026-02-19 | $104,727.17 | $203.95 | $0.00 |
| 2026-02-20 | $104,294.21 | $68.04 | $0.00 |
| 2026-02-21 | $106,328.34 | $129.96 | $0.00 |
| 2026-02-22 | $102,066.76 | $571.61 | $0.00 |
| 2026-02-23 | $98,583.97 | $70.25 | $0.00 |
| 2026-02-24 | $95,892.95 | $215.22 | $0.00 |
| 2026-02-25 | $93,128.49 | $228.24 | $0.00 |
| 2026-02-26 | $97,152.11 | $292.95 | $0.00 |
| 2026-02-27 | $96,052.81 | $80.22 | $0.00 |
| 2026-02-28 | $96,142.37 | $941.50 | $0.00 |
| 2026-03-01 | $95,380.36 | $426.95 | $0.00 |
| 2026-03-02 | $93,632.28 | $125.24 | $0.00 |
| 2026-03-03 | $96,689.30 | $1,348.17 | $0.00 |
| 2026-03-04 | $96,432.92 | $19.03 | $0.00 |
| 2026-03-05 | $98,685.21 | $48.30 | $0.00 |
| 2026-03-06 | $98,326.85 | $326.72 | $0.00 |
| 2026-03-07 | $96,125.25 | $512.32 | $0.00 |
| 2026-03-08 | $94,075.77 | $161.62 | $0.00 |
| 2026-03-09 | $90,723.76 | $802.84 | $0.00 |
| 2026-03-10 | $91,570.99 | $16.69 | $0.00 |
| 2026-03-11 | $92,430.16 | $46.57 | $0.00 |
| 2026-03-12 | $91,623.59 | $44.69 | $0.00 |
| 2026-03-13 | $92,292.12 | $178.71 | $0.00 |
| 2026-03-14 | $93,310.25 | $10.61 | $0.00 |
| 2026-03-15 | $96,103.71 | $385.45 | $0.00 |
| 2026-03-16 | $94,134.16 | $647.39 | $0.00 |
| 2026-03-17 | $97,727.84 | $78.77 | $0.00 |
| 2026-03-18 | $96,077.21 | $3,349.36 | $0.00 |
| 2026-03-19 | $93,082.81 | $138.08 | $0.00 |
| 2026-03-20 | $88,591.83 | $469.86 | $0.00 |
| 2026-03-21 | $88,280.35 | $64.27 | $0.00 |
| 2026-03-22 | $87,731.65 | $53.47 | $0.00 |
| 2026-03-23 | $87,360.47 | $334.68 | $0.00 |
| 2026-03-24 | $93,567.25 | $847.19 | $0.00 |
| 2026-03-25 | $92,408.81 | $85.30 | $0.00 |
| 2026-03-26 | $89,694.84 | $326.02 | $0.00 |
| 2026-03-27 | $88,273.21 | $40.07 | $0.00 |
| 2026-03-28 | $78,871.77 | $1,029.67 | $0.00 |
| 2026-03-29 | $76,543.95 | $1,143.46 | $0.00 |
| 2026-03-30 | $75,006.45 | $1,238.60 | $0.00 |
| 2026-03-31 | $102,389.68 | $6,564.19 | $0.00 |
| 2026-04-01 | $104,145.28 | $1,484.80 | $0.00 |
| 2026-04-02 | $105,808.88 | $564.04 | $0.00 |
| 2026-04-03 | $110,695.31 | $1,564.88 | $0.00 |
| 2026-04-04 | $108,253.58 | $248.95 | $0.00 |
| 2026-04-05 | $108,577.62 | $250.91 | $0.00 |
| 2026-04-06 | $111,641.08 | $512.42 | $0.00 |
| 2026-04-07 | $161,462.72 | $9,157.37 | $0.00 |
| 2026-04-08 | $181,339.39 | $6,611.04 | $0.00 |
| 2026-04-09 | $169,062.96 | $2,816.81 | $0.00 |
| 2026-04-10 | $166,223.57 | $147.50 | $0.00 |
| 2026-04-11 | $178,422.21 | $903.02 | $0.00 |
| 2026-04-12 | $175,855.42 | $633.27 | $0.00 |
| 2026-04-13 | $173,108.61 | $245.37 | $0.00 |
| 2026-04-14 | $180,996.43 | $1,099.53 | $0.00 |
| 2026-04-15 | $177,318.16 | $709.72 | $0.00 |
| 2026-04-16 | $162,239.40 | $1,980.55 | $0.00 |
| 2026-04-17 | $169,109.72 | $678.16 | $0.00 |
| 2026-04-18 | $153,209.14 | $3,106.22 | $0.00 |
| 2026-04-19 | $153,569.25 | $691.72 | $0.00 |
| 2026-04-20 | $150,830.86 | $337.38 | $0.00 |
| 2026-04-21 | $149,650.81 | $387.14 | $0.00 |
| 2026-04-22 | $149,680.01 | $301.82 | $0.00 |
| 2026-04-23 | $142,708.41 | $1,306.97 | $0.00 |
| 2026-04-24 | $143,700.92 | $113.91 | $0.00 |
| 2026-04-25 | $141,714.20 | $67.79 | $0.00 |
| 2026-04-26 | $136,217.61 | $944.92 | $0.00 |
| 2026-04-27 | $136,174.73 | $147.22 | $0.00 |
| 2026-04-28 | $132,810.14 | $207.83 | $0.00 |
| 2026-04-29 | $131,244.32 | $484.10 | $0.00 |
| 2026-04-30 | $126,165.60 | $376.84 | $0.00 |
| 2026-05-01 | $126,049.39 | $57.28 | $0.00 |
| 2026-05-02 | $125,790.37 | $159.61 | $0.00 |
| 2026-05-03 | $124,983.52 | $61.87 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $125,678.25 | $115.98 | $0.00 |
| 2026-05-04 | $126,101.75 | $140.51 | $0.00 |
Compare live prices of Todin on top exchanges.
| # | Exchange | Pair | Price | Volume(24h) | Trust Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 0XCA6ACBBF0823A3C302426F81FC1E826AD84B005B/0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $0.00070411 | $197 | |||
| 0XCA6ACBBF0823A3C302426F81FC1E826AD84B005B/0XE1F864AE527D3646C222FE1B65460DB2D6E62228 | $0.00070372 | $12 | |||
| 0XCA6ACBBF0823A3C302426F81FC1E826AD84B005B/0X5C7F8A570D578ED84E63FDFA7B1EE72DEAE1AE23 | $0.00070955 | $3 | |||
| 0XCA6ACBBF0823A3C302426F81FC1E826AD84B005B/0XE45FE733BC8617FA6DAC8437FC44B5FFFA949991 | $0.00070955 | $8 |
Todin is a decentralized Web3-powered price comparison and rewards platform that enables users to compare products and prices across multiple e-commerce stores. Built on Cronos, it integrates affiliate marketing models to generate revenue and redistributes a portion of these earnings to users through spending rewards and staking incentives. The Todin platform aims to make smarter shopping decisions more accessible through automation and token-based incentives.

Dubai-based Global Millennial Capital closes a $100M IPO Opportunities Fund to back overlooked AI and DeFi mid-cap tech names one to three years before exit. According to the PR Newswire announcement, Global Millennial Capital has completed a final close of $100 million…...
Read More
The Bullish acquisition of Equiniti, announced today, values the transfer agent at $4.2 billion The Bullish acquisition of Equiniti, announced on May 5, positions the crypto exchange as a core piece of infrastructure for tokenized securities markets. Equiniti currently serves…...
Read More
Coinbase cuts 700 jobs today, with CEO Brian Armstrong saying AI is making small engineering teams far more productive Coinbase CEO Brian Armstrong announced on May 5 that the company is eliminating roughly 700 employees, representing approximately 14% of its…...
Read More